
안전보건 비전
안전보건에 기초한 지속 가능한 사업장 만들기
혁신과 성장으로 전기전자 선도기업 도약

안전경영관리 주요 활동
구분 | 활동내용 |
---|---|
위험성평가 실시 | 사업장 내 모든 근로자가 직접 참여하여 유해·위험요인 발굴 및 감소 대책 수립 실시 |
TBM(Tool Box Meeting) 실시 | 사업장 내 위험유형 테마별 점검, 경영진 참여 공정 라인 순회점검, 안전/보건관리자 순회점검 |
안전보건교육 실시 | 근로자 신규채용자교육, 정기안전보건교육, 특별안전보건교육, 관리감독자 직무교육, 사외강사 초빙교육 |
안전분야 ESG 핵심성과지표
지표명 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
당사 산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 |
동종업계 산업재해율 | % | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
당사 사망만인율 | % | 0 | 0 | 0 |
동종업계 사망만인율 | % | 0.03 | 0.07 | 0.10 |
안전보건 방침

안전보건 신문고 운영

산업안전보건 조직도
